협동조합경영학과 석사과정 전공 교과목
과목영역 | 필수/선택 | 과목수 | 과목명 | 내용 | 학점 | 1년 | 2년 | 필수학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | |||||||
경영학 | 필수 | 6 | 앙트러프러너십 | 사회적기업가정신 및 창업 상황연구 | 3 | 3 | 3 | |||
조직⬝인사관리 | 인사관리, 조직행동 | 3 | 3 | 3 | ||||||
마케팅관리 | 마케팅 관리 | 3 | 3 | 3 | ||||||
재무투자관리 | 기업재무관리, 투자론 | 3 | 3 | 3 | ||||||
생산관리와 SCM | 생산운영관리와 SCM | 3 | 3 | 3 | ||||||
경영전략 | 기업성과 우위전략 | 3 | 3 | 3 | ||||||
협동조합 | 필수 | 2 | 협동조합론 | 역사, 철학, 국제 비교 | 3 | 3 | 3 | |||
사회적기업론 | 사회적기업 이론과 실제 | 3 | 3 | 3 | ||||||
방법론 | 필수 | 2 | 연구방법론 1 | 양적방법 | 3 | 3 | 3 | |||
연구방법론 2 | 질적방법 | 3 | 3 | 3 | ||||||
논문 필수 | 필수 | 0 | 석사논문 | - | 0 | 0 | 0 | |||
합계 | 9 | 12 | 9 | 0 | 30 |
협동조합경영학과 박사과정 전공 교과목(2021학년도 1학기 이후 입학생 적용)
과목영역 | 필수/선택 | 과목수 | 과목명 | 내용 | 학점 | 1년 | 2년 | 필수학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | |||||||
기업가 정신 |
필수 | 1 | 앙트러프러너십 | 사회적기업가정신 및 창업 상황연구 | 3 | 3 | 3 | |||
경영학 | 총 5과목 중 선택 2과목 필수 | 5 | 조직인사관리 세미나 | 인사관리, 조직행동 | 3 | 3 | 6 | |||
마케팅관리 세미나 | 마케팅 관리 | 3 | 3 | |||||||
재무투자관리 세미나 | 기업재무관리, 투자론 | 3 | 3 | |||||||
생산관리와 SCM 세미나 | 생산운영관리와 SCM | 3 | 3 | |||||||
경영전략 세미나 | 기업성과 우위전략 | 3 | 3 | |||||||
협동조합 | 2과목 필수 | 2 | 협동조합론 세미나 | 역사, 철학, 국제 비교 | 3 | 3 | 6 | |||
협동조합론 고급 세미나 | 협동조합 관련 최신 쟁점 및 연구주제 | 3 | 3 | |||||||
방법론 | 총 4과목 중 선택 3과목 필수 | 4 | 고급연구방법론 1 | 양적방법-1 | 3 | 3 | 9 | |||
고급연구방법론 2 | 양적방법-2 | 3 | 3 | |||||||
고급연구방법론 3 | 질적방법-1 | 3 | 3 | |||||||
고급연구방법론 4 | 질적방법-2 | 3 | 3 | |||||||
논문 필수 | 필수 | 0 | 박사논문 | 0 | 0 | |||||
합계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
- 기업가정신 3학점 필수 (앙트러프러너십)
- 경영학 6학점 필수 (총 5과목 중 2과목을 지도교수 지도하에 선택)
- 협동조합 6학점 필수 (2과목 필수)
- 연구방법론 9학점 필수 (총 4과목 중 3과목 필수, 지도교수 지도하에 선택)
- 4학기 총 24학점 이수